Kohle Capital Markets
| Promotion: | Free Forex Signals |
| Regulated By: | Financial Services Commission (FSC) regulatory number: C117022600 |
| Headquarters: | 2nd Floor, No. 40, Digital City, Silicon Valley Avenue, Abene, Mauritius |
| Foundation Year: | 2021 |
| Min. Deposit | 1000 |
| Max Leverage | 1:400 |
| Min. Spreads | 0.0 Pips |
| Mobile Trading | Yes |
| Web Trading | Yes |
| News Trading | Yes |
| Headging Scalping: | Yes |
| Trade Platform | MetaTrader4, (MT4) cTrader, MT4 WebTerminal, MT4 Android, MT4 iPhone Trader, MT4 iPad Trader, MT4 MultiTerminal, WebTrader and More |
| Swap Free Acc | Yes |
| Acc Funding Methods | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Perfect Money, WebMoney, Neteller, Skrill , Paypal, MoneyBookers, MasterCard, Cashu, Cryptocurrency and More |
| Acc Withdrawal Methods | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Perfect Money, WebMoney, Neteller, Skrill , Paypal, MoneyBookers, MasterCard, Cashu, Cryptocurrency and More |
| Vip Accounts | Yes |
| Mini Accounts | Yes |
| Segregated Acc | Yes |
| Free Demo Acc | Yes |
| Managed Accounts | Yes |
| Islamic Accounts | Yes |
| Broker Name: | Kohle Capital Markets |
| Country: | Mauritius |
| Base Currencies: | USD, GBP, EUR |
| Languages: | English, Français, Chinese, العربية |
| News Trading: | Yes |
kohlecapital