Blue Suisse
| Promotion: | Free Forex Market Analysis |
| Regulated By: | Authorized and regulated by MFSA (Malta Financial Service Authority) |
| Headquarters: | Cornerstone Business Centre, 16th September Square Mosta, MST 1180, Malta |
| Foundation Year: | 2019 |
| Min. Deposit | 500 |
| Max Leverage | 1:200 |
| Min. Spreads | 0.3 |
| Mobile Trading | Yes |
| Web Trading | Yes |
| News Trading | Yes |
| Headging Scalping: | Yes |
| Trade Platform | TradeMaster, MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile |
| Swap Free Acc | Yes |
| Acc Funding Methods | Bank transfer, credit card, Skrill, Neteller and More |
| Acc Withdrawal Methods | Bank transfer, credit card, Skrill, Neteller and More |
| Vip Accounts | Yes |
| Mini Accounts | Yes |
| Segregated Acc | Yes |
| Free Demo Acc | Yes |
| Managed Accounts | Yes |
| Islamic Accounts | No |
| Broker Name: | Blue Suisse |
| Country: | Malta |
| Base Currencies: | USD, EUR, CHF |
| Languages: | English, Russian, German, Bulgarian |
| News Trading: | Yes |
Some news