FXQM Markets
| Promotion: | 30% Forex Deposit bonus |
| Regulated By: | Financial Services Authority of Seychelles, under registered number 218946 IBC 2016 |
| Headquarters: | Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychelles. |
| Foundation Year: | 2020 |
| Min. Deposit | 10 |
| Max Leverage | 1:1000 |
| Min. Spreads | 0.03 |
| Mobile Trading | Yes |
| Web Trading | Yes |
| News Trading | Yes |
| Headging Scalping: | Yes |
| Trade Platform | MetaTrader4 (MT4) |
| Swap Free Acc | Yes |
| Acc Funding Methods | Bank Wire, Visa, Mastercard, Bitcoin, PayPal, Neteller and More |
| Acc Withdrawal Methods | Bank Wire, Visa, Mastercard, Bitcoin, PayPal, Neteller and More |
| Vip Accounts | Yes |
| Mini Accounts | Yes |
| Segregated Acc | Yes |
| Free Demo Acc | Yes |
| Managed Accounts | Yes |
| Islamic Accounts | Yes |
| Broker Name: | FXQM Markets |
| Country: | Seychelles |
| Base Currencies: | USD |
| Languages: | English |
| News Trading: | Yes |
Some news